G1 - HC Zwolle G1 7-4
JO10-1 - HC Zwolle JO10-1 3-4
JO12-1 - Oosterbeek JO12-2 4-6
JO14-1 - Oosterbeek JO14-3 5-2
JO16-1 - WMHC JO16-2 2-3
JO18-1 - Apeldoorn JO18-2 5-0
JO9-1 - WMHC JO9-1 6-8
JO9-2 - JO9-2 15-4
MO10-1 - Zevenaar MO10-2 11-2
MO10-2 - Arnhem MO10-2 8-1
MO10-3 - Zutphen MO10-2 10-1
MO12-1 - HHC Haackey MO12-1 11-0
MO12-2 - Westerduiven MO12-1 3-0
MO12-3 - Arnhem MO12-2 2-6
MO12-4 - AMHC Upward MO12-5 0-7
MO12-5 - Oude IJsselstreek MO12-2-mix 5-2
MO14-1 - Wijchen MO14-1 1-2
MO14-2 - Arnhem MO14-2 1-2
MO14-3 - Apeldoorn MO14-5 2-3
MO14-4 - Avanti MO14-2-mix 3-2
MO16-1 - Rosmalen MO16-1 1-2
MO16-2 - MO16-3 6-0
MO16-3 - SALLAND MO16-1 3-1
MO16-4 - Oude IJsselstreek MO16-2 1-6
MO16-5 - NMHC MO16-8 1-3
MO8-1 - Arnhem MO8-3 23-17
MO8-2 - AMHC Upward MO8-4 26-26
MO8-3MIX - Zevenaar MO8-2 20-36
MO8-4 - HCOB MO8-5 27-7
MO8-5MIX - Arnhem MO8-2 31-20
MO8-6 - Dieren MO8-3 19-21
MO9-1 - Arnhem MO9-1 6-7
MO9-2 - AMHC Upward MO9-2 9-1
MO9-3 - HCM Arnhem MO9-3 2-10
MO9-4 - Twello MO9-1 7-5
MO9-5 - Avanti MO9-1-mix 1-2
H30-1 - Dieren H30-1 3-0
MO16-1 - deltavenlo MO16-1 2-3
MO18-1 - HCOB MO18-1 1-2
MO18-2 - Westerduiven MO18-2 4-3
D1 - HCOB D1 4-1
H30-1 - NMHC H30-3 3-4
H1 - HCOB H1 7-2
JO10-1 - Kromhouters JO10-1 3-4
JO12-1 - QZ JO12-1 0-2
JO14-1 - Zutphen JO14-3 1-3
JO16-1 - AMHC Upward JO16-2 2-4
JO18-1 - Ares JO18-1 2-2
JO9-1 - JO9-2 5-1
JO9-2 - Westerduiven JO9-1-mix 3-2
MO10-1 - AMHC Upward MO10-2 2-3
MO10-2 - Twello MO10-1 0-12
MO10-3 - Oude IJsselstreek MO10-1 7-5
MO12-1 - MO12-2 11-0
MO12-2 - AMHC Upward MO12-2 2-0
MO12-3 - Twello MO12-2 0-6
MO12-4 - Zutphen MO12-3 3-4
MO14-1 - MO14-1 1-2
MO14-2 - Lochem MO14-3 5-1
MO14-3 - HCM Arnhem MO14-4 2-2
MO14-4 - MO14-5 5-2
MO16-1 - MO16-1 1-0
MO16-2 - AMHC Upward MO16-3 4-1
MO16-4 - MO16-4 1-3
MO16-5 - Twello MO16-3 1-9
MO18-1 - MHCBeuningen MO18-1 9-0
MO18-2 - HCOB MO18-3 0-1
MO8-1 - MO8-2 9-28
MO8-2 - Dieren MO8-2-mix 21-27
MO8-3MIX - AMHC Upward MO8-1 19-18
MO8-4 - HCOB MO8-4 25-15
MO8-5MIX - AMHC Upward MO8-4 14-26
MO8-6 - Westerduiven MO8-1 6-19
MO9-1 - HCM Arnhem MO9-3 3-7
MO9-2 - MO9-1 8-3
MO9-3 - WMHC MO9-2 1-5
MO9-4 - Apeldoorn MO9-6 11-2
MO9-5 - HCOB MO9-1 5-2