D1 - Oude IJsselstreek D1 2-0
D2 - NMHC D16 2-0
H1 - Spitsbergen H1 7-3
JO10-1 - Hattemse M.H.C. JO10-1 3-7
JO12-1 - Wijchen JO12-2 3-1
JO14-1 - Ares JO14-2 8-1
JO16-1 - Zutphen JO16-3 0-1
JO18-1 - HCD JO18-1 5-3
JO9-1 - Kromhouters JO9-1 2-3
JO9-2 - WMHC JO9-1 2-6
MO10-1 - Ares MO10-2 3-4
MO10-2 - Arnhem MO10-2 9-0
MO10-3 - Avanti MO10-1-mix 1-0
MO12-1 - EHV Enschede MO12-2 9-2
MO12-2 - Oude IJsselstreek MO12-1 5-2
MO12-3 - Oosterbeek MO12-4 2-5
MO12-4 - Arnhem MO12-3 2-2
MO12-5 - Ares MO12-4 2-8
MO14-1 - Ares MO14-1 0-4
MO14-2 - AMHC Upward MO14-5 3-0
MO14-3 - Ares MO14-3 3-3
MO14-4 - EHV Enschede MO14-5 2-2
MO16-1 - NMHC MO16-1 1-0
MO16-2 - Zevenaar MO16-1 2-5
MO16-3 - HC Zwolle MO16-3 0-9
MO16-4 - HC Gorssel/Epse MO16-1 1-5
MO16-5 - NMHC MO16-7 2-7
MO18-1 - HCOB MO18-1 2-1
MO8-1 - Zutphen MO8-1 21-13
MO8-2 - Oosterbeek MO8-1 19-9
MO8-3MIX - Oosterbeek MO8-2 23-25
MO8-4 - HCOB MF5 34-7
MO8-5MIX - Dieren MO8-2-mix 3-8
MO8-6 - Dieren MO8-3 11-32
MO9-1 - Doetinchem MO9-3 6-3
MO9-2 - NMHC MO9-1 3-5
MO9-3 - Doetinchem MO9-1 3-6
MO9-4 - Arnhem MO9-2 4-0
MO9-5 - AMHC Upward MO9-3 3-1
D1 - HCDoorn D1 5-0
D2 - WMHC D6 0-1
H30-1 - NMHC H30-3 6-1
H1 - HCOB H1 3-5
MO18-2 - HCOB MO18-3 0-2