JO14-1 zaal - NMHC JO14-4 4-2
JO14-1 zaal - Arnhem JO14-2 3-3
MO12-6 zaal - Zevenaar MO12-2 2-5
MO12-6 zaal - HCM Arnhem MO12-5 3-3
MO14-2 zaal - Zevenaar MO14-1 2-3
MO14-2 zaal - Oosterbeek MO14-2 6-2
MO14-5 zaal - HCM Arnhem MO14-6 6-5
MO14-5 zaal - HCM Arnhem MO14-7 3-2
MO16-1 zaal - Hattemse M.H.C. MO16-1 4-1
MO16-1 zaal - MO16-12-C 1-0
MO18-1 zaal - AMHC Upward MO18-1 1-3
MO18-1 zaal - HCM Arnhem MO18-1 1-3
ZAALBLOK - HCM MO12-5 Zevenaar MO12-2 1-9
ZAALBLOK - HCM MO18-1 Upward MO18-1 5-3
MO14-2 zaal - Arnhem MO14-12-C 3-1
MO14-2 zaal - HCM Arnhem MO14-2 0-1
MO14-4 zaal - Arnhem MO14-4 1-0
MO14-4 zaal - Oosterbeek MO14-3 7-4
MO16-2 zaal - Arnhem MO16-2 0-2
MO16-2 zaal - HCM Arnhem MO16-4 10-0
MO16-4 zaal - Twello MO16-3 4-1
MO16-4 zaal - Ares MO16-6 1-2
MO18-2 zaal - Ares MO18-3 0-4
MO18-2 zaal - Dieren MO18-2 5-5
Dames 2 zaal - HCD D2 5-2
Dames 2 zaal - MHCBeuningen D4 3-4
JO14-1 zaal - HCOB JO14-2 3-5
JO14-1 zaal - Kromhouters JO14-2 2-2
MO10-2 zaal - Arnhem MO10-2 5-0
MO10-2 zaal - Twello MO10-1 1-3
MO12-1 zaal - Apeldoorn MO12-12-C 4-2
MO12-1 zaal - AMHC Upward MO12-1 5-2
MO12-3 zaal - Zutphen MO12-3 3-1
MO12-3 zaal - Dieren MO12-2 3-2
MO12-4 zaal - WMHC MO12-3 1-8
MO12-4 zaal - AMHC Upward MO12-4 0-2
MO12-5 zaal - Dieren MO12-1 5-0
MO12-5 zaal - Arnhem MO12-4 4-4
MO12-6 zaal - Arnhem MO12-5 0-3
MO12-6 zaal - AMHC Upward MO12-7 2-0
MO14-3 zaal - HC Gorssel/Epse MO14-1 2-1
MO14-3 zaal - MO14-4 6-1
MO14-4 zaal - Dieren MO14-2 4-2
MO14-4 zaal - Doetinchem MO14-5 9-2
MO14-5 zaal - Dieren MO14-2 4-2
MO14-5 zaal - Doetinchem MO14-4 2-9
MO16-2 zaal - Doetinchem MO16-3 3-1
MO16-2 zaal - Bemmel MO16-3 4-1
MO16-3 zaal - Bemmel MO16-3 2-2
MO16-3 zaal - Doetinchem MO16-2 1-3
ZAALBLOK - Arnhem MO12-4 Dieren MO12-1 9-1
ZAALBLOK - Dieren MO12-2 Zutphen MO12-3 9-6
ZAALBLOK - Upward MO12-4 Wageningen MO12-3 1-1
Dames 1 zaal - Bemmel D1 1-2
Dames 1 zaal - Dieren D1 3-4
Dames 1 zaal - DHC Drienerlo D1 2-3
JO12-1 zaal - Bemmel JO12-11-C 3-1
JO12-1 zaal - Zevenaar JO12-1 21-0
JO16-1 zaal - Apeldoorn JO16-2 0-5
JO16-1 zaal - Zutphen JO16-3 1-2
JO18-1 zaal - NMHC JO18-3 6-1
JO18-1 zaal - HCD JO18-1 7-1
MO10-1 zaal - EHV Enschede MO10-2 2-1
MO10-1 zaal - Lochem MO10-1 6-0
MO14-1 zaal - Bemmel MO14-1 2-4
MO14-1 zaal - Zutphen MO14-1 3-0
MO14-2 zaal - HCM Arnhem MO14-2 2-1
MO14-2 zaal - Oosterbeek MO14-2 4-0
MO16-1 zaal - AMHC Upward MO16-2 1-0
MO16-1 zaal - Hattemse M.H.C. MO16-1 3-2
MO16-5 zaal - Goor MO16-3 3-6
MO16-5 zaal - MO16-7 6-1
ZAALBLOK - Nijmegen JO18-3 Druten JO18-1 3-5
ZAALBLOK - Twente MO16-7 Goor MO16-3 2-2
ZAALBLOK - Zevenaar JO12-1 Bemmel JO12-11-C 0-28
ZAALBLOK - HCM MO14-2 Oosterbeek MO14-2 4-1
S1MIX - Avanti S1-mix 6-3
S1MIX - Oude IJsselstreek S1-mix 10-1
JO12-1 zaal - Doetinchem JO12-2 9-1
JO12-1 zaal - Zevenaar JO12-1 20-0
JO12-2 zaal - Doetinchem JO12-1 1-9
JO12-2 zaal - Zevenaar JO12-1 8-1
JO16-1 zaal - Apeldoorn JO16-2 0-13
JO16-1 zaal - JO16-2 3-5
JO18-1 zaal - Zevenaar JO18-1 1-2
JO18-1 zaal - Wijchen JO18-1 4-8
MO10-1 zaal - MO10-2 1-3
MO10-1 zaal - MO10-2 7-3
MO12-2 zaal - Zutphen MO12-3 2-1
MO12-2 zaal - Arnhem MO12-3 7-0
MO12-4 zaal - Doetinchem MO12-5 1-2
MO12-4 zaal - HCOB MO12-4 5-1
MO12-5 zaal - HCOB MO12-4 9-2
MO12-5 zaal - Doetinchem MO12-4 2-1
MO14-3 zaal - Zutphen MO14-2 3-2
MO14-3 zaal - Dieren MO14-1 3-4
MO14-4 zaal - Doetinchem MO14-5 3-1
MO14-4 zaal - Oosterbeek MO14-3 4-4
MO14-5 zaal - Doetinchem MO14-4 1-3
MO14-5 zaal - Oosterbeek MO14-3 3-6
MO16-1 zaal - Arnhem MO16-1 3-3
MO16-1 zaal - Oosterbeek MO16-1 2-1
MO16-2 zaal - NMHC MO16-3 3-1
MO16-2 zaal - Bemmel MO16-3 7-1
MO16-4 zaal - Ares MO16-6 6-1
MO16-4 zaal - MO16-4 7-4
ZAALBLOK - Zutphen MO12-3 Arnhem MO12-3 6-3